SPESE IRI PER R&S: INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE NAZIONALE E SULLE SPESE PER R&S DELLE IMPRESE 1									
									
	IRI su Italia				IRI su imprese				
	c/corr.	c/capitale	Totale		c/corr.	c/capitale	Totale		
1965	7,8	9,7	8,1		14,5	29,4	15,8		
1967	7,9	6,6	7,7		14,3	22,6	15,1		
1968	8,7	12,9	9,5		15,6	37,2	18,3		
1969	8,0	6,2	7,7		14,8	16,9	15,0		
1970	9,8	8,8	9,6		16,9	23,2	17,7		
1971	10,2	9,0	10,0		17,6	19,9	17,9		
1972	9,7	8,7	9,6		16,7	20,4	17,1		
1973	9,9	7,2	9,6		18,2	17,8	18,2		
1974	10,6	8,6	10,4		18,8	18,4	18,7		
1975	12,0	10,6	11,8		21,0	23,3	21,2		
									
1 Per il 1965, il dato IRI  riferito al 1966.											
"FONTE: elaborazioni su dati da ISTAT (1980), Annuario statistico italiano, ISTAT, Roma; IRI (1992), Ricerca e sviluppo. Serie storica 1966-1990. Dati consolidati, a cura di M. D'Ippolito, A. Gentile, documento interno IRI."											
Tavola tratta da R. Giannetti, S. Pastorelli (2007), Il sistema nazionale di innovazione negli anni Cinquanta e Sessanta, in C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, R. Giannetti, M. Gomellini, S. Pastorelli, M. Pianta, Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra, Collana storica della Banca d'Italia, serie Contributi, Laterza, Roma-Bari.											
											
